대사체
196 - 200 / 522
| No. | 화합물명 | 특용작물 |
|---|---|---|
| 1 | coniferyl aldehyde | 천궁 복분자딸기 독활 |
| 2 | continentalic acid | 독활 |
| 3 | cornuside | 산수유 |
| 4 | corosolic acid | 황기 |
| 5 | Coumaric acid | 율무 |
원하시는 종을 선택하시면 해당 표준 물질 정보를 확인 할 수 있습니다.
196 - 200 / 522
| No. | 화합물명 | 특용작물 |
|---|---|---|
| 1 | coniferyl aldehyde | 천궁 복분자딸기 독활 |
| 2 | continentalic acid | 독활 |
| 3 | cornuside | 산수유 |
| 4 | corosolic acid | 황기 |
| 5 | Coumaric acid | 율무 |
원하시는 종을 선택하시면 해당 표준 물질 정보를 확인 할 수 있습니다.