대사체
366 - 370 / 522
| No. | 화합물명 | 특용작물 |
|---|---|---|
| 1 | Methoxyacetic acid | 구기자 |
| 2 | Methyl gallate | 작약 |
| 3 | methyl linolenate | 산수유 |
| 4 | methyl myristate | 잇꽃 |
| 5 | methyl oleate | 층층갈고리둥굴레 산수유 복분자딸기 독활 |
원하시는 종을 선택하시면 해당 표준 물질 정보를 확인 할 수 있습니다.
366 - 370 / 522
| No. | 화합물명 | 특용작물 |
|---|---|---|
| 1 | Methoxyacetic acid | 구기자 |
| 2 | Methyl gallate | 작약 |
| 3 | methyl linolenate | 산수유 |
| 4 | methyl myristate | 잇꽃 |
| 5 | methyl oleate | 층층갈고리둥굴레 산수유 복분자딸기 독활 |
원하시는 종을 선택하시면 해당 표준 물질 정보를 확인 할 수 있습니다.