대사체
476 - 480 / 522
| No. | 화합물명 | 특용작물 |
|---|---|---|
| 1 | Succinic acid | 오미자 |
| 2 | sucrose | 참당귀 쇠무릎 |
| 3 | syringaresinol 4-O-β-D-glucopyranoside | 오갈피나무 |
| 4 | Syringin | 오갈피나무 |
| 5 | Tangshenoside I | 더덕 |
원하시는 종을 선택하시면 해당 표준 물질 정보를 확인 할 수 있습니다.
476 - 480 / 522
| No. | 화합물명 | 특용작물 |
|---|---|---|
| 1 | Succinic acid | 오미자 |
| 2 | sucrose | 참당귀 쇠무릎 |
| 3 | syringaresinol 4-O-β-D-glucopyranoside | 오갈피나무 |
| 4 | Syringin | 오갈피나무 |
| 5 | Tangshenoside I | 더덕 |
원하시는 종을 선택하시면 해당 표준 물질 정보를 확인 할 수 있습니다.