본문바로가기

종(Species) 정보

종(Species) 정보 상세내용
품목표준코드 국립원예특작과학원이 작물에
부여하는 관리번호 입니다.
None
국문명 황해쑥
학명 Artemisia argyi
NCBI Taxon ID 생물 분류 체계를 표준화하기 위해
NCBI(National Center for Biotechnology Information, 미국립생물정보센터)에서
각 생물 종에 부여하는 고유한 숫자 식별자 입니다.
-
상세내용
No. 화합물명 Retention time(min) 분자식 질량값(측정값)(m/z) 계산값
1 3-methyl kaempferol 7.586 C16H12O6 299.0575 300.26
2 3,3'-dimethylquercetin 7.782 C17H14O7 329.0659 330.29
3 myricetin 3,3',4'-trimethylether 8.18 C18H16O8 359.0774 360.3
4 3,3',4'-trimethylquercetin 8.936 C18H16O7 343.0839 344.3
5 (-)-Terpine-4-ol 0.0 C10H18O - 154.25
6 2S-naringenin 0.0 C24H23O13- - 519.4
7 5,7,3′-Trihydroxy-6,4′,5′-trimethoxyflavone 0.0 C18H16O8 - 360.3
8 7,3',4'-trimethylluteolin 0.0 C18H16O6 - 328.3
9 apigenin 0.0 C15H10O5 - 270.24
10 Brassicasterol 0.0 C28H46O - 398.7
11 Daucosterol 0.0 C35H60O6 - 576.8
12 Diosmetin 0.0 C16H12O6 - 300.26
13 Eupatilin 0.0 C18H16O7 - 344.3
14 isofucosterol acetate 0.0 C31H50O2 - 454.7
15 Jaceosidin 0.0 C17H14O7 - 330.29
16 Lupenol 0.0 C30H50O - 426.7
17 Luteolin 0.0 C15H10O6 - 286.24
18 oleanan-3-one 0.0 C30H50O - 426.72
19 quercetin 0.0 C15H10O7 - 302.23
20 sitosterol 0.0 C29H50O - 414.7
21 sitosterol benzoate 0.0 - - -