본문바로가기

종(Species) 정보

종(Species) 정보 상세내용
품목표준코드 국립원예특작과학원이 작물에
부여하는 관리번호 입니다.
1951
국문명 독활
학명 Aralia cordata
NCBI Taxon ID 생물 분류 체계를 표준화하기 위해
NCBI(National Center for Biotechnology Information, 미국립생물정보센터)에서
각 생물 종에 부여하는 고유한 숫자 식별자 입니다.
29746
상세내용
No. 화합물명 Retention time(min) 분자식 질량값(측정값)(m/z) 계산값
1 Neochlorogenic acid 2.424 C16H18O9 353.08946 353.087806
2 Chlorogenic acid 3.123 C16H18O9 353.08946 353.087806
3 5-O-feruloylquinic acid 3.34 C17H20O9 367.10316 367.103456
4 5-p-coumaroylquinic acid 3.743 C16H18O8 529.25159 529.25018
5 3-O-feruloylquinic acid 4.092 C17H20O9 367.10559 367.103456
6 3-O-feruloylquinic acid derivative 4.493 C17H20O9 367.10559 367.103456
7 Isochlorogenic acid A 5.202 C25H24O12 515.12071 515.1195
8 Naringin 5.35 C27H32O14 579.17241 579.171929
9 Naringenin-O-dideoxyhexopyranoside 5.402 C27H32O13 563.17792 563.177015
10 Dicaffeoyl-quinic acid 5.497 C25H24O12 515.12071 515.1195
11 Procyanidin B2 7.361 C30H26O12 577.13495 577.13515
12 Dihydroxy-ent-kaurane-19-oic-acid 8.453 C20H32O4 335.22501 335.222783
13 Dihydroxy-kaurane-19-oic-acid 8.56 C20H30O4 333.20977 333.207133
14 Dihydroxy-kauren-19-oic-acid isomer 9.75 C20H30O4 333.20977 333.207133
15 Udosaponin B 9.933 C48H76O19 955.48439 955.490804
16 Dihydroxy-kauren-19-oic-acid isomer 10.902 C20H30O4 333.20977 333.207133
17 Ent-Oxo-pimaradien-19-oic acid 11.171 C20H28O3 315.19741 315.196568
18 Ent-Oxo-pimaradien-19-oic acid isomer 11.661 C20H28O3 315.19741 315.196568
19 7-keto-l-pimara-8(14),15-dien-19-oic acid 12.4 C20H28O3 315.19406 315.196568
20 Ent-Oxo-pimaradien-19-oic acid isomer 12.41 C20H28O3 315.19741 315.196568
21 Kaurenoic acid 16.292 C20H30O2 301.21963 301.217304
22 4-O-β-D-glucopyranosyl coniferyl alcohol 0.0 - - -
23 8-O-acetyl dehydrofalcarindiol 0.0 - - -
24 8-O-acetyl falcarindiol 0.0 - - -
25 benzyl β-gentiobioside 0.0 C19H28O11 - 432.4
26 caffeic acid 0.0 C9H8O4 - 180.16
27 coniferyl aldehyde 0.0 C10H10O3 - 178.18
28 continentalic acid 0.0 C20H30O2 - 302.5
29 dehydrofalcarindiol 0.0 - - -
30 ent-pimaral 0.0 C20H30O - 286.5
31 falcarindiol 0.0 C17H24O2 - 260.399
32 kaurenoic acid 0.0 C20H30O2 - 302.5
33 linoleic acid 0.0 C18H32O2 - 280.4
34 Methyl oleate 0.0 C19H36O2 - 296.5
35 Propyl p-hydroxycinnamate 0.0 C12H14O3 - 206.24
36 Stigmasterol 0.0 C29H48O - 412.7
37 β-sitosterol 0.0 C29H50O - 414.7