본문바로가기

종(Species) 정보

종(Species) 정보 상세내용
품목표준코드 국립원예특작과학원이 작물에
부여하는 관리번호 입니다.
1930
국문명 오미자
학명 Schisandra chinensis
NCBI Taxon ID 생물 분류 체계를 표준화하기 위해
NCBI(National Center for Biotechnology Information, 미국립생물정보센터)에서
각 생물 종에 부여하는 고유한 숫자 식별자 입니다.
50507
상세내용
No. 화합물명 Retention time(min) 분자식 질량값(측정값)(m/z) 계산값
1 Schisandrin 9.989 C24H32O7 455.205 432.5
2 Gomisin J 10.593 C22H28O6 389.1962 388.5
3 Gomisin A 10.698 C23H28O7 439.1727 416.5
4 Angeloyl gomisin H 11.615 C28H36O8 523.2294 500.6
5 Gomisin C 12.079 C23H28O7 559.1959 416.5
6 (-)-Gomisin K1 12.45 C23H30O6 403.2148 402.5
7 Gomisin G 12.551 C30H32O9 559.1959 536.6
8 Gomisin B 12.647 C28H34O9 537.2125 514.6
9 Gomisin M1 13.608 C22H26O6 387.1826 386.4
10 Macelignan 13.866 C20H24O4 329.1781 328.4
11 Schisandrin A 14.115 C24H32O6 417.2253 416.5
12 Gomisin N 14.836 C23H28O6 401.1357 400.5
13 (+)-Gomisin M2 0.0 C22H26O6 - 386.4
14 1-Butyl malate 0.0 - - -
15 1-Methyl-4-butyl malate 0.0 C9H16O5 - 204.22
16 Anwulignan 0.0 C20H24O4 - 328.4
17 Chamigrenol 0.0 C15H24O - 220.35
18 Citric acid 0.0 C6H8O7 - 192.12
19 Cuparenic acid 0.0 C15H20O2 - 232.32
20 Eudesm-4(15)-ene-3α,6β-diol 0.0 - - -
21 Glutaric acid 0.0 C5H8O4 - 132.11
22 Gomisin M1 0.0 C22H26O6 - 386.4
23 Isogomisin L2 0.0 - - -
24 Isogomisin M1 0.0 - - -
25 Malic acid 0.0 C4H6O5 - 134.09
26 Schisandrin C 0.0 C22H24O6 - 384.4
27 Succinic acid 0.0 C4H6O4 - 118.09
28 Widdaranal A 0.0 - - -
29 Ylangenyl acetate 유사물질 0.0 - - -