대사체
251 - 255 / 522
| No. | 화합물명 | 특용작물 |
|---|---|---|
| 1 | Geniposidic acid | 지황 |
| 2 | Germacrone | |
| 3 | Gingerglycolipid A | 율무 |
| 4 | Gingerglycolipid B | 율무 |
| 5 | Gingerglycolipid C | 율무 |
원하시는 종을 선택하시면 해당 표준 물질 정보를 확인 할 수 있습니다.
251 - 255 / 522
| No. | 화합물명 | 특용작물 |
|---|---|---|
| 1 | Geniposidic acid | 지황 |
| 2 | Germacrone | |
| 3 | Gingerglycolipid A | 율무 |
| 4 | Gingerglycolipid B | 율무 |
| 5 | Gingerglycolipid C | 율무 |
원하시는 종을 선택하시면 해당 표준 물질 정보를 확인 할 수 있습니다.