대사체
256 - 260 / 522
| No. | 화합물명 | 특용작물 |
|---|---|---|
| 1 | Ginsenoside F1 | 인삼 |
| 2 | Ginsenoside F2 | 인삼 |
| 3 | Ginsenoside F3 | 인삼 |
| 4 | Ginsenoside F5 | 인삼 |
| 5 | Ginsenoside Ra1 | 인삼 |
원하시는 종을 선택하시면 해당 표준 물질 정보를 확인 할 수 있습니다.
256 - 260 / 522
| No. | 화합물명 | 특용작물 |
|---|---|---|
| 1 | Ginsenoside F1 | 인삼 |
| 2 | Ginsenoside F2 | 인삼 |
| 3 | Ginsenoside F3 | 인삼 |
| 4 | Ginsenoside F5 | 인삼 |
| 5 | Ginsenoside Ra1 | 인삼 |
원하시는 종을 선택하시면 해당 표준 물질 정보를 확인 할 수 있습니다.