대사체
276 - 280 / 522
| No. | 화합물명 | 특용작물 |
|---|---|---|
| 1 | Ginsenoside Rh2 | 인삼 |
| 2 | Ginsenoside Ro | 인삼 |
| 3 | glabridin | 감초 |
| 4 | glabrol | 감초 |
| 5 | Glutaric acid | 오미자 |
원하시는 종을 선택하시면 해당 표준 물질 정보를 확인 할 수 있습니다.
276 - 280 / 522
| No. | 화합물명 | 특용작물 |
|---|---|---|
| 1 | Ginsenoside Rh2 | 인삼 |
| 2 | Ginsenoside Ro | 인삼 |
| 3 | glabridin | 감초 |
| 4 | glabrol | 감초 |
| 5 | Glutaric acid | 오미자 |
원하시는 종을 선택하시면 해당 표준 물질 정보를 확인 할 수 있습니다.