대사체
291 - 295 / 522
| No. | 화합물명 | 특용작물 |
|---|---|---|
| 1 | Gomisin C | 오미자 |
| 2 | Gomisin G | 오미자 |
| 3 | Gomisin J | 오미자 |
| 4 | (-)-Gomisin K1 | 오미자 |
| 5 | Gomisin M1 | 오미자 |
원하시는 종을 선택하시면 해당 표준 물질 정보를 확인 할 수 있습니다.
291 - 295 / 522
| No. | 화합물명 | 특용작물 |
|---|---|---|
| 1 | Gomisin C | 오미자 |
| 2 | Gomisin G | 오미자 |
| 3 | Gomisin J | 오미자 |
| 4 | (-)-Gomisin K1 | 오미자 |
| 5 | Gomisin M1 | 오미자 |
원하시는 종을 선택하시면 해당 표준 물질 정보를 확인 할 수 있습니다.